YZS振动电机
YZS振动电机的优势:
1、选材精良, 效率高,温升低,使用寿命长。
2、机体质量轻,起动力矩大,体积小。
3、噪声低。
4、全封闭结构。
5、激振力可无限调节。
6、可根据振动电机的安装方式来改变激振力的方向。
7、根据工作需求可以多机组合成各种振动形式以满足工作需要。
YZS振动电机型号说明:
YZS振动电机使用条件:
环境温度:不超过 40℃
海拔:不超过 1000米
电压: 380V或220V
频率: 50Hz或60Hz
接法:Y/△接法
绝缘等级:F 或B
防护等级: IP54或 IP55
工作制:连续工作 (S1)
安装方向:任意方向 (贴有安装指示标志除外 )
YZS振动电机安装原理图:
YZS振动电机型号技术参数表 :
YZS振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(a) | 振频(r/min) | 重量(Kg) |
YZS-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 13 |
YZS-2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 14 | |
YZS-3-2振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 20 | |
YZS-5-2振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 21 | |
YZS-10-2振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 31 | |
YZS-15-2振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 47 | |
YZS-20-2振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 68 | |
YZS-30-2振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 107 | |
YZS-50-2振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 210 | |
YZS-1.0-4振动电机 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 13 |
YZS-1.5-4振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 16 | |
YZS-3-4振动电机 | 3 | 0.18 | 0.54 | 22 | |
YZS-5-4振动电机 | 5 | 0.25 | 0.75 | 32 | |
YZS-10-4振动电机 | 10 | 0.55 | 1.65 | 49 | |
YZS-15-4振动电机 | 15 | 0.75 | 2.25 | 76 | |
YZS-20-4振动电机 | 20 | 1.1 | 3.3 | 82 | |
YZS-30-4振动电机 | 30 | 1.5 | 4.5 | 117 | |
YZS-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.6 | 219 | |
YZS-75-4振动电机 | 75 | 3.7 | 11.1 | 360 | |
YZS-1.5-6振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 22 |
YZS-3-6振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 35 | |
YZS-5-6振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 50 | |
YZS-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 82 | |
YZS-15-6振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 125 | |
YZS-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 130 | |
YZS-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 190 | |
YZS-40-6振动电机 | 40 | 3 | 9 | 190 | |
YZS-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 300 | |
YZS-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 16.5 | 400 | |
YZS-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 22.5 | 420 | |
YZS-125-6振动电机 | 125 | 8.5 | 25.5 | 468 |
YZS振动电机厂家地址:河南省新乡市卫滨区八里营工业区
YZS振动电机价格咨询电话:182-2455-5590 0373-2036529