ZDS振动电机
ZDS振动电机用途:
ZDS系列振动电机是各类振动机械的激振源。广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、水泥等行业。
ZDS振动电机型号说明:
ZDS振动电机原理:
1、由特殊设计的电机外加偏心块组成,当电机旋转时,偏心块产生激振力通过电机传递给振动机械。
2、振动电机只需调节两端外侧的偏心块,使之于内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
激振力:Fm=G/g×r×ω2
G:偏心块质量
g:重力加速度
r:偏心块质心与回转轴的距离
ω:电机旋转角频率
振幅:S=1.8/(N/100)2×Fm/G
Fm:激振力(N) G:参振重量 N:转速 S:双振幅(mm)
ZDS振动电机安装原理图:
ZDS振动电机产品质量 :
在设计上,通过振动电机在各个行业使用中积累的经验,公司的工程师不断的完善产品 的设计和工艺,使产品的质量 更加可靠。特别是在产品防尘密封上的全新设计,极大地延长了振动电机轴承的使用寿命;在制造过程中,高精度的各类数控加工中心让本公司产品部件得到极高的制造精度;采用全寿命高级润滑脂,使轴承得到可靠的终身润滑;对每台振动电机的特性和电气性能都会进行严格测试。
ZDS振动电机技术特性:
激振力范围0~350KN,可以从0-100%调节;电机防护等级:IP54;电机绝缘等级:B级、F级;全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘下工作;润滑:科峰振动电机公司在出厂前都加入足够润滑脂,无需进一步润滑;电压、频率有特殊设计、制造要求的产品,请联系公司专业技术人员。
ZDS振动电机型号技术参数:
ZDS振动电机型 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 电流(A) | 振次(r/min) |
ZDS-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.1 | 0.323 | 2860 |
ZDS-2-2振动电机 | 2 | 0.15 | 0.5 | 2860 |
ZDS-5-2振动电机 | 5 | 0.37 | 1.1 | 2860 |
ZDS-10-2振动电机 | 10 | 0.75 | 1.96 | 2860 |
ZDS-20-2振动电机 | 20 | 1.5 | 3 | 2860 |
ZDS-30-2振动电机 | 30 | 2.2 | 4.65 | 2860 |
ZDS-2-4振动电机 | 2 | 0.12 | 0.37 | 1450 |
ZDS-2.5-4振动电机 | 2.5 | 0.2 | 0.62 | 1450 |
ZDS-5-4振动电机 | 5 | 0.4 | 1.21 | 1450 |
ZDS-10-4振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 1450 |
ZDS-15-4振动电机 | 15 | 0.8 | 3 | 1450 |
ZDS-20-4振动电机 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1450 |
ZDS-30-4振动电机 | 30 | 1.5 | 3.3 | 1450 |
ZDS-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.68 | 1450 |
ZDS-80-4振动电机 | 80 | 3.7 | 8.7 | 1450 |
ZDS-2.5-6振动电机 | 2.5 | 0.2 | 0.695 | 960 |
ZDS-5-6振动电机 | 5 | 0.4 | 1.18 | 960 |
ZDS-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.2 | 960 |
ZDS-13-6振动电机 | 13 | 0.8 | 2.32 | 960 |
ZDS-18-6振动电机 | 18 | 1.1 | 3 | 960 |
ZDS-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 3.5 | 960 |
ZDS-25-6振动电机 | 25 | 1.5 | 3.92 | 960 |
ZDS-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 4.9 | 960 |
ZDS-36-6振动电机 | 36 | 2.2 | 5.52 | 960 |
ZDS-40-6振动电机 | 40 | 3 | 6.5 | 960 |
ZDS-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 9.15 | 960 |
ZDS-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 12.2 | 960 |
ZDS-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 17.93 | 960 |
ZDS-130-6振动电机 | 130 | 9.5 | 21.7 | 960 |
ZDS-180-6振动电机 | 180 | 14 | 31.87 | 960 |
ZDS振动电机厂家地址:河南省新乡市卫滨区八里营工业区
ZDS振动电机价格咨询电话:182-2455-5590 0373-2036529